技術文章
Technical articles
熱門搜索:
FaPEx凈化柱多農殘檢測 果蔬谷物茶葉等FaPEx SPE柱發酵茶專用凈化柱
FaVEx-NM凈化柱多獸殘檢測凈化柱 雞蛋牛奶豬肉等FaVEx SPE柱
FaPEx-Tea茶葉凈化發酵茶專用凈化柱茶葉多農殘檢測 一步通過法 不需活化平衡
樣品拍照軟件
多獸殘檢測 肉 水產 內臟等FaVEx SPE柱
農殘快篩串級質譜儀法快速篩查超標農藥
多種農殘快速篩查FaPEx凈化柱
FaVEx-HP凈化柱多獸殘檢測 四環素類 大環內酯類柱
HPPE-48 高通量快速真空震蕩濃縮儀
FaVEx-AG瘦肉精檢測柱 多獸殘檢測除脂凈化柱
FaVEx-NMegg雞蛋多農獸殘全項篩查專用柱
編號軟件產品樣品拍照軟件 食品安全
iTAS農獸藥殘留檢測 數據處理軟件
FaPEx多農殘檢測SPE柱 一步法凈化柱
FaPEx谷物專用柱發酵茶專用凈化柱
iTAS數據處理軟件 多農殘快篩解決方案
更新時間:2022-10-09
點擊次數:2333
《液質質聯用法測定米類、大豆、玉米、花生和花生醬等加工食品中的11種真菌毒素》
| 180藥典 四部-20202001 中藥其他方法 2351 真菌毒素測定法 |
| 180藥典 四部-2020 2001 中藥其他方法 2351 真菌毒素測定法 | ||||
| 基質類型: | 藥材、飲片和中藥制劑等 | |||
| 真菌毒素種類: | 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | 碘衍生法 |
| 光化學衍生法 | ||||
| 液質質法 | ||||
| 酶聯免疫法 | ||||
| 赭曲霉毒素A、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | ||
| 液質質法 | ||||
| 展青毒素 | 液質質法 | 固相萃取凈化柱 | ||
| 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2、赭曲霉毒素A、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、展青毒素、伏馬毒素B1/B2、T-2毒素 | 液質質法 | SPE柱 | ||
| DB 34/T 2776-2016 谷物中10種真菌毒素的測定 液相色譜串 聯質譜法 | ||||
| 基質類型: | 小麥、大米和玉米 | |||
| 真菌毒素種類: | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇毒素(DON、15A-DON、3A-DON),黃曲霉素(B1、B2、G1、G2),伏馬毒素(FB1、FB2)和玉米赤霉烯酮(ZEA) | 液質質法 | PSA和無水硫酸鎂凈化 | |
| LS/T 6133-2018 糧油檢驗 主要谷物中16種真菌毒素的測定 液相色譜-串聯質譜法 | ||||
| 基質類型: | 小麥、玉米和稻谷 | |||
| 真菌毒素種類: | 黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2(AFB1、AFB2、AFG1、AFG2)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)、雪腐鐮刀菌烯醇(NIV)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(DON-3G)、3-乙酰基脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(3-AcDON)、15-乙酰基脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(10-AcDON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、赭曲霉毒素A(OTA)、伏馬毒素B1、B2(FB1、FB2)、T-2、HT-2、雜色曲霉毒素(ST)16種真菌毒素 | 液質質法 | 提取后離心取上清液上機到LC-MSMS,同位素內標法定量分析 | |
| SN/T 4604-2016 進出口中藥材中真菌毒素的測定 | ||||
| 基質類型: | 進出口當歸、桔梗、五昧子、枸杞、大青葉、金銀花、地龍 | |||
| 真菌毒素種類: | 黃曲霉素B1、B2、G1、G2、M1、M2,赭曲霉素A,伏馬菌素B1、B2,T-2毒素。HT-2毒素,二羥基苯甲酸內脂類真菌毒素 | 液質質法 | 免疫親和柱凈化 | |
| GB 5009.111-2016 食品安全國家標準 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的測定 | ||||
| 基質類型: | 谷物及其制品、酒類、醬油、醋、醬及醬制品 | |||
| 真菌毒素種類: | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、3-乙酰脫氧雪腐鐮刀菌烯醇和15-乙酰脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 液質質法 | (1)通用型SPE柱 | |
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | ||
| 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 薄層色譜法 | |||
| GB 5009.240-2016 食品安全國家標準 食品中伏馬毒素的測定 | ||||
| 基質類型: | 玉米及其制品 | |||
| 真菌毒素種類: | 伏馬毒素B1、伏馬毒素B2、伏馬毒素B3 | 柱后衍生高效液相色譜法 | 免疫親和柱凈化 | |
| 柱前衍生高效液相色譜法 | ||||
| 液質質法 | (1)免疫親和柱; | |||
?